[ terug ]

RekenWeb - Meetkist

Gewicht
  milligram centigram decigram gram decagram hectogram kilogram
1 milligram = 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001
1 centigram = 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001
1 decigram = 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
1 gram = 1.000 100 10 1 0,1 0,01 0,001
1 decagram = 10.000 1.000 100 10 1 0,1 0,01
1 hectogram = 100.000 10.000 1.000 100 10 1 0,1
1 kilogram = 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1
Lengte
  millimeter centimeter decimeter meter decameter hectometer kilometer
1 millimeter = 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001
1 centimeter = 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001
1 decimeter = 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
1 meter = 1.000 100 10 1 0,1 0,01 0,001
1 decameter = 10.000 1.000 100 10 1 0,1 0,01
1 hectometer = 100.000 10.000 1.000 100 10 1 0,1
1 kilometer = 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1
De namen van grote getallen
getal aantal
nullen
naam
100 2 honderd
1.000 3 duizend
1.000.000 6 miljoen
1.000.000.000 9 miljard
1.000.000.000.000 12 biljoen
1.000.000.000.000.000 15 biljard
1.000.000.000.000.000.000 18 triljoen
1.000.000.000.000.000.000.000 21 triljard